品牌 | TAMAGAWA/多摩川 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
TAMAGAWA多摩川编码器
TAMAGAWA多摩川编码器
格式 | TS52□□N3□□ | TS52□□N5□□ | TS52□□N4□□ | |
---|---|---|---|---|
外观 | ||||
系列名称 | OIH35 | OIH48 | OIH60 | |
大纲 | Φ35毫米 | Φ48毫米 | Φ60毫米 | |
配合轴直径 | Φ6毫米 | φ8毫米 | Φ20毫米 | |
分辨率 | 500~6,000C/吨 | 1,000~12,000C/吨 | 1,000~8,192C/吨 | |
输出相位 | A、B、Z、U、V、W 阶段 | |||
电源电压 | 直流+5V | |||
电流消耗 (注 1) | 最大 200mA | |||
输出形式 | 线路驱动器 | |||
最大响应频率 | 200kHz | |||
启动扭矩 | 5.9×10-3N⋅m (最大 60gf⋅cm) | 9.8×10-3N⋅m (最大 100gf⋅cm) | ||
惯性率 | 1.0×10-6千克·米2 最大 (10g·cm)2最大) | 6.5×10 元-6千克·米2 最大 (65g·cm2最大) | ||
最大允许转数 | 6,000 分钟-1(转速) | |||
允许轴负载 (注 2) | 径向 | 输入公差 位置错位 径向 0.05mm TIR 最大 轴向 0.2mm 最大安装 表面和轴塌陷 0.1°Max | ||
轴的 | ||||
质量 (不包括电缆) | 最大 0.2 千克 | 最大 0.3 千克 | 最大 0.5 千克 | |
保护结构 (注 3) | IP40 (电子电路外露) | IP40 防护等级 | ||
工作温度范围 | -20∼+85°C | |||
振动 (注 4) | 49 米/秒2 (5G) | |||
冲击 (注 5) | 490 米/秒2 (50 克) | 980 米/秒2 (100 克) |
*1 电流消耗:输出电路未加载时的规格值。
注 2:轴容许载荷值为机械值。 在实际使用中,建议使用小于值的 20%。
*3 有关保护结构的特殊措施,请联系我们。
*4 振动:X、Y 和 Z 轴各 2 小时,总共满足 6 小时。
*5 冲击:X、Y 和 Z 轴各 3 次,共 18 次冲击。