品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本N-PAT株式会社质量控制锚栓外螺纹型
日本N-PAT株式会社质量控制锚栓外螺纹型
长处
特征
・无需使用QC 插头进行扭矩管理。 您可以检查手头的施工完成情况。
・ 仅通过目视检查色卡来确认挂螺栓的插入。 即使从远处也能轻松确认安心。
・即使有合成板或山脉和山谷的障碍物,也可以建造并且可以广泛安装。
・行业获得 JCAA 产品认证的玉米坚果型产品。 (QC-30、QC-40、QC-40K)
规范
规范
商品编号 | 插入 螺栓直径 | 锚固件尺寸 (mm) | 钻头直径 (mm) | 钻孔长度 (mm) | 插座尺寸 (双面宽度) (mm) | 抗拉强度 (kN) | 剪切强度 (kN) | 数量 | |||||
大纲 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | ||||||
QC-30 型 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.0 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 21.5 | 6.0 | 4.0 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
QC-40 系列 | W1/2 | 12.0 | 50 | 12.5 | 70 | 17.0 | 25.5 | 6.9 | 3.5 | 31.9 | 9.5 | 6.4 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
QC-40K 型 | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.5 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 31.8 | 9.5 | 6.4 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品编号 | 插入 螺栓直径 | 锚固件尺寸 (mm) | 钻头直径 (mm) | 钻孔长度 (mm) | 插座尺寸 (双面宽度) (mm) | 抗拉强度 (kN) | 剪切强度 (kN) | 数量 | |||||
大纲 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | ||||||
DQC-30型 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.5 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 21.7 | 6.0 | 4.0 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
DQC-40K 系列 | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.7 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 31.8 | 9.5 | 6.4 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品编号 | 插入 螺栓直径 | 锚固件尺寸 (mm) | 钻头直径 (mm) | 钻孔长度 (mm) | 插座尺寸 (双面宽度) (mm) | 抗拉强度 (kN) | 剪切强度 (kN) | 数量 | |||||
大纲 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | ||||||
SQC-30S 系列 | W3/8 | 10.0 | 25 | 10.5 | 35 | 13.0 | 10.0 | 1.9 (1.8) | 1.0 (0.9) | 21.4 | 5.3 | 3.5 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
SQC-30 型 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.5 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 22.1 | 5.3 | 3.5 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
SQC-40 型 | W1/2 | 12.0 | 50 | 12.5 | 70 | 17.0 | 25.5 | 6.9 | 3.5 | 34.7 | 8.3 | 5.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
SQC-40K 系列 | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.5 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 34.7 | 8.3 | 5.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品编号 | 插入 螺栓直径 | 锚固件尺寸 (mm) | 钻头直径 (mm) | 钻孔长度 (mm) | 插座尺寸 (双面宽度) (mm) | 抗拉强度 (kN) | 剪切强度 (kN) | 数量 | |||||
大纲 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | ||||||
QC-30S 系列 | W3/8 | 10.0 | 25 | 10.5 | 35 | 13.0 | 10.0 | 1.9 | 1.0 | 21.4 | 6.0 | 4.0 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
QC-40S 系列 | W1/2 | 12.0 | 40 | 12.5 | 50 | 17.0 | 20.5 | 4.7 (4.3) | 2.3 (2.1) | 31.9 | 9.5 | 6.4 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
* 最大强度是在混凝土基础强度 Fc = 21 N/mm2 下进行的实验值。
* 容许强度为 Fc = 21 N/mm2 ( ) 时,括号内为 Fc = 18 N/mm2 时的值。
* QC-30、QC-40K、SQC-30、SQC-40K、DQC-30 和 DQC-40K 符合国土交通省的规格。
施工方法
施工方法
1. 穿孔
在预定的穿透直径和穿透深度下进行射孔。
2. 插入后拧紧
将锚栓插入专用套筒,然后用冲击扳手拧紧。
3. 拧紧完成
拧下 QC 插头后,拧紧完成。
4. 螺栓插入
弹出标记时,螺栓插入完成。
其他工具
其他工具
用于紧固的专用套筒
商品编号 | 应用 | 双面宽度尺寸 (mm) | |
SK-30 系列 | QC-30 系列 | 13 | |
SK-40 系列 | QC-40 系列 | 17 |
拧紧延长杆
提供 250mm 间距,从 250mm 到 3,500mm。
凸面尺寸 (mm) | 凹面尺寸 (mm) | |
(插座侧) | (紧固机侧) | |
9.5(3/8英寸)正方形 | 12.7(1/2英寸)正方形 |
推荐的钻头
建议使用十字钻头(4 个刀片)。
推荐的拧紧机
我们建议使用拧紧能力为 150 N·m 或更大的冲击扳手或冲击螺丝刀。