品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本N-PAT株式会社本体驱动外螺纹锚栓
日本N-PAT株式会社本体驱动外螺纹锚栓
长处
特征
・是加工性好、用途范围广的锚。
・IN-3030 特别适合安装在天花板表面。
规范
规范
商品编号 | 螺纹直径 | 钻头直径 (mm) | 尺寸 (mm) | 最大拉伸强度 | 数量 | ||
总长度 L | 外径 D | 有效螺纹长度 S | (千牛)※1 | ||||
编号 IN-2535 | W5/16 | 12.5 | 35 | 12.0 | 12 | 13.8 | 900 瓶 (150 瓶× 6 盒) |
编号 3030 | W3/8 | 12.5 | 30 | 12.0 | 10 | 13.1 | 800 瓶 (8 盒 × 100 瓶) |
编号 IN-3035 | W3/8 | 12.5 | 35 | 12.0 | 13 | 15.2 | 800 瓶 (8 盒 × 100 瓶) |
编号 IN-3040 | W3/8 | 14.5 | 40 | 14.0 | 15 | 17.6 | 600 瓶 (6 盒 × 100 瓶) |
编号 IN-1040 | M10 系列 | 14.5 | 40 | 14.0 | 15 | 17.6 | 600 瓶 (6 盒 × 100 瓶) |
编号 IN-4040 | W1/2 | 18.0 | 40 | 17.3 | 20 | 30.9 | 300 瓶 (150 瓶× 6 盒) |
IN-4050※2 | W1/2 | 18.0 | 50 | 17.3 | 20 | 31.1 | 300 瓶 (150 瓶× 6 盒) |
编号 IN-5060 | W5/8 | 22.5 | 60 | 21.5 | 25 | 38.5 | 180 瓶 (30 瓶× 6 盒) |
编号 IN-1660 | M16 系列 | 22.5 | 60 | 21.5 | 25 | 38.5 | 180 瓶 (30 瓶× 6 盒) |
※1. 混凝土基材的强度是在 Fc = 21 N/㎟ 下进行的内部拉伸试验的平均值。
※2. 也可提供不锈钢材质,请联系我们。
施工方法
施工方法
1
在预定的直径和深度上钻孔。
2
去除孔中的碎屑。
3
使用特殊的锤击棒和锤子,直到响应发生变化。
4
使用螺栓连接设备等。