品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本IS工业所单球丝锥阀
日本IS工业所单球丝锥阀
长处
与传统产品相比,由于应用压力的显著提高,应用范围得到了扩展。
规范
日本自来水协会认证产品(认证注册号:D-30)
本体材质:CAC902(无铅青铜合金)
适用压力:0~0.75MPa
适用流体:自来水
工作温度: 常温
连接: 旋入式(带紧固填料) 浮
球材质: 聚乙烯、铜、不锈钢
耐热规格
最高使用温度: 100°C
片材包装材料:氟橡胶
浮球材料:不锈钢
结构图
流程表
材料清单
零件名称 | 材料 (符号) | 言论 |
---|---|---|
1 物质 | CAC902 系列 | |
阿拉伯数字 阀 | CAC902 系列 | |
3 杠杆 | CAC902/SCS14 | SB13/20:CAC902 SB25:SCS14 |
4 片材包装 | 丁腈橡胶 | 耐热性、氟橡胶 |
5 杆 | SUS304型 | M6 (SB 25 M8) |
6 安装支架 | 无铅黄铜棒 | |
7 宇喜玉 | 聚乙烯 | 此外,C1220P、耐热 性 SUS304、SUS304 |
8 带 交叉孔的 Pan-pan 机械螺钉 | SUS304型 | |
9 拧紧填料 | 丁腈橡胶 | 耐热性,硅橡胶 或氟橡胶 |
10 拧紧螺母 | CAC406型 | |
11 六角螺母 | SUS304型 |
尺寸表 (单位 : mm)
型号\ 符号 | d | L | H1 | H2 系列 | 一个 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
SB 13 系列 | PJ1/2 | 340±10 元 | 60±10 元 | 99±10 元 | 170 | Φ90 |
SB 20 系列 | PJ3/4 系列 | 430±10 元 | 85±10 元 | 135±10 元 | 200 | Φ118 |
SB 25 系列 | PJ1 | 510±10 元 | 115±10 元 | 173±10 元 | 240 | Φ153 |
和 H2 是静水压力为 0.3 MPa 时的值。
* B 是聚乙烯浮球的尺寸。
* PJ 代表水龙头安装螺丝。
上一篇 : WWJ 65日本IS工业所球型水龙头阀球头攻丝
下一篇 : SBS13日本IS工业所不锈钢单球丝锥球头阀