品牌 | 其他品牌 | 种类 | 浮球式 |
---|---|---|---|
压力环境 | 其他 | 工作温度 | 高温 |
流动方向 | 单向 | 零部件及配件 | 球体 |
类型(通道位置) | 直通式 | 结构形式 | 固定球 |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本IS工业所不锈钢单球丝锥球头阀
日本IS工业所不锈钢单球丝锥球头阀
长处
SCS14 (SUS316)
规范
本体材质:SCS14 (SUS316) 适用
压力:0~0.75MPa
适用流体:自来水、热水
最高工作温度:120°C
续: 旋入式(带紧固填料)
结构图
流程表
材料清单
零件名称 | 材料 (符号) |
---|---|
1 物质 | SCS14 系列 |
阿拉伯数字 阀 | SCS14 系列 |
3 杠杆 | SCS14 系列 |
4 片材包装 | 氟橡胶 |
5 杆 | SUS316型 |
6 安装支架 | SUS316型 |
7 宇喜玉 | SUS316型 |
8 带交叉孔的 Pan-pan 机械螺钉 | SUS316型 |
9 拧紧填料 | 硅橡胶或氟橡胶 |
10 拧紧螺母 | SCS14 系列 |
11 六角螺母 | SUS316型 |
和 20 杆的螺丝为 M6
* SBS25 杆的螺丝为 M8
尺寸表 (单位 : mm)
型号\ 符号 | d | L | H1 | H2 系列 | 一个 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS13 系列 | PJ1/2 | 340±10 元 | 60±10 元 | 100±10 元 | 170 | Φ95 |
SBS20 系列 | PJ3/4 系列 | 430±10 元 | 85±10 元 | 135±10 元 | 200 | Φ115 |
SBS25 系列 | PJ1 | 510±10 元 | 100±10 元 | 158±10 元 | 240 | Φ150 |
和 H2 是静水压力为 0.3 MP 时的值。
* PJ 代表水龙头安装螺丝。
上一篇 : SB13日本IS工业所单球丝锥阀
下一篇 : WBS 13日本IS工业所不锈钢双球龙头阀