品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 台式 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本NITTA霓达粒子计数器
日本NITTA霓达粒子计数器
用于高效测量的高流量便携式空气粒子计数器
粒径范围 | 0.5~25μm (同时测量 6 种粒径) |
---|---|
吸入流量 | 28.3L/分钟 50L/分钟 100L/分钟 |
TSI 的 A100 型便携式空气粒子计数器(颗粒物测量仪)是一款高品质型号,采用支持日语的 7 英寸大屏幕彩色液晶触摸屏,追求易于查看、易于使用和重量轻。
吸入流量 50 L/100 L/min 该型号可缩短测量时间。
电池(可拆卸)可以内置在主机的背面,可以在没有电源或突然停电的地方不停地进行测量。
您可以在粒子计数器上自动保存 250,000 条数据记录,使用内
规范
型 | A100-51 系列 | 编号 A100-55 | A100-50 系列 |
---|---|---|---|
粒径通道数 | 6 粒度 | ||
粒度分类 | 0.5/0.7/1.0/3.0/5.0/10微米 | ||
样品流速 | 28.3 升/分钟 (1 英尺³/分钟) | 50 升/分钟 (1.77 英尺³/分钟) | 100 升/分钟 (3.53 英尺³/分钟) |
最大可测量颗粒浓度* | 3,900,000 件/立方英尺 (137,670,000 件/立方米) | ||
错误计数 | 每 5 分钟不超过 1 件 | ||
光源 | 二极管激光器 | ||
最大采样管长度 | 12 分钟 | 12 分钟 | 8 分钟 |
我该怎么做? | 触控面板 | ||
屏幕 | 5.7 英寸 LCD 显示屏(WVGA 7 英寸彩色触摸屏) | ||
尺寸(宽×深×高)mm | 250×226×222 元 | ||
重量 | 4.8 千克(包括 1 节电池) | ||
电源电压/频率 | AC100~240V 50-60Hz | ||
电池 | 可拆卸锂离子电池(可安装 2 节) | ||
电池寿命 | 约 5 小时的连续使用 | 约 3 小时的连续使用 | 约 1.5 小时的连续使用 |
使用环境 | 温度:1~35°C,湿度:5~95%(无冷凝) | ||
排气口过滤 | 内置 HEPA 过滤器 | ||
通信接口 | 以太网(TCP/IP)、USB、WiFi、NFC | ||
保存数据 | 250000 个数据 | ||
打印机 | 内置热敏打印机 | ||
数据输出 | USB 存储器、下载软件 (TrakProLiteSecure)、热敏纸、FMS(可选) | ||
数据屏幕显示 | 最多 250,000 个结果(优化搜索) | ||
单位 | pcs、pcs/ft³、pcs/m³(可选) | ||
测量时间(周期) | 1 秒 ~ 24 小时 | ||
测量周期 | 1~999,999,999 次或连续测量 | ||
闹钟设置 | 输入每种粒径的件数 | ||
语言 | 日语、英语、法语、德语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、 西班牙语、中文、韩语(可选) | ||
外壳材料 | 不锈的 | ||
标准配件 | 等速吸尘探头、探头支架、吹扫过滤器、电池组、 交流适配器(电源线)、USB 电缆、采样管(3m)、报警连接器、 WiFi 、打印纸、数据下载软件 (TrakProLiteSecure * WEB DL)、 使用说明书 (WEB DL)、校准证书、检查报告、可追溯性 (WEB DL) | ||
选择 | 便携包、采样管、备用电池、电池充电器、 电子滤光片扫描探头、滤光片扫描探头、NFC 标签 |
上一篇 : A100-31日本NITTA霓达空气粒子计数器
下一篇 : 9303日本NITTA霓达手持式粒子计数器