品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本NITTA霓达手持式粒子计数器
日本NITTA霓达手持式粒子计数器
日本第一台手持显示器
粒度分类 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10微米 |
---|---|
粒子通道 | 同时测量 6 种粒径 |
吸入流量 | 2.83 升/分钟 |
TSI 的 9306 型手持式空气粒子计数器是一款高性能型号,采用 3.6 英寸大屏幕彩色触摸屏,支持日语,易于查看、使用和携带。
粒子计数器本身可以自动保存 10,000 条数据记录,并且可以使用 USB 存储器或下载软件(兼容 21CFR Part.11)将数据传输到计算机。
型 | 9303 | 9306 |
---|---|---|
粒径通道数 | 3 粒径 | 6 粒度 |
粒度分类 | 0.3/0.5(1.0/2.0/2.5)/5.0微米 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10微米 |
样品流速 | 2.83 升/分钟(0.1 英尺³/分钟) | |
最大可测量颗粒浓度* | 5,950,000 个/28.3L | |
错误计数 | 每 5 分钟不超过 1 件 | |
光源 | 二极管激光器 | |
最大采样管长度 | 1 m 以内 | |
我该怎么做? | 主机按钮 | 触控面板 |
屏幕 | 3.6 英寸 LCD 显示屏 (单色) | 3.6 英寸 LCD 显示屏 (Windows CE / 彩色触摸屏) |
尺寸(宽×深×高)mm | 票价:110×62×230 元 | 117×124×239 元 |
重量 | 0.58 千克(包括电池) | 1.0 千克(包括电池) |
电源电压/频率 | AC100~240V 50-60Hz | |
电池 | 可拆卸锂离子电池 | |
电池寿命 | 约 4.5 小时的连续使用 | 约 6 小时的连续使用 |
使用环境 | 温度:5~35°C,湿度:20~95%(无冷凝) | |
排气口过滤 | 内置 HEPA 过滤器 | |
通信接口 | USB接口 | USB / 以太网 (Modbus TCP) |
保存数据 | 1,500 个数据 | 10000 个数据 |
数据输出 | 下载软件 | USB 存储器 / 下载软件 / 打印输出(可选) |
数据屏幕显示 | 最多 1,500 个(滚动) | 最多 10,000 个(滚动) |
单位 | pcs, pcs/L, pcs/ft³ (可选) | pcs、pcs/ft³、pcs/m³(可选) |
测量时间(周期) | 1 秒 ~ 99 分 59 秒 | 1 秒 ~ 99 小时 |
测量周期 | 1~999 次或连续测量 | 1~9999 次或连续测量 |
闹钟设置 | × | 输入每种粒径的件数 |
语言 | 英语 | 日语、英语、中文、西餐、德语、法语、意大利语(可选) |
标准配件 | ・等速吸入探头(用于直接连接到计数器)、吹扫过滤器 、电池组 ・电源线 、数据下载软件(TrakProLiteSecure * WEB DL)、USB电缆 、使用说明书(WEB DL) ・校准证书 ・检查报告 ・可追溯性 (WEB DL) | |
选择 | ・手提箱 ・管子 ・管子连接适配器(本体侧) ・等速吸力探头(用于管子连接) | ・手提箱 ・连接管 和管的适配器(在主机侧) ・等速吸力探头(用于连接管) ・外部打印机 ・打印纸 ・温度和湿度探头 ・电池充电器 |
上一篇 : A100-51日本NITTA霓达粒子计数器
下一篇 : 7110日本NITTA霓达远程粒子传感器