品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本NITTA霓达高压扩散器
日本NITTA霓达高压扩散器
高压扩散器(型号 7950/7955/7960)可以将压力气体 (CDA/N2/Ar) 降低到一般大气压,并测量适合粒子计数器操作的流量。
通过将压缩空气系统的分支管道连接到高压扩散器,TSI 的空气粒子计数器(Aerotrak 系列)连接到高压扩散器的 OUT 侧,测量压缩空气中的颗粒数量。
型 | 7950 | 7955 | 7960 |
---|---|---|---|
颗粒物测量仪适用流量 | 2.83 升/分钟(0.1 立方米) | 28.3 升/分钟(1.0 立方英尺/分钟) | 28.3L/min (1.0CFM) 50L/min (最小入口压力 40PSI) 100L/min (最小入口压力 80PSI) |
压力范围 | 30-120PSI (约 0.2-0.8MPa(g)) | 25-120 PSI( 约 0.17-0.8Mpa(G)) | |
兼容气体 | 清洁干燥空气 (CDA)、氮气 (N2)、氩气 (Ar) | ||
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 194 x 398 x 95 毫米 | 194 x 483 x 152 毫米 | 191 x 349 x 63 毫米 |
重量 | 3.4 千克 | 5.6 千克 | 1.1 千克 |
IN 侧连接端口*1 | 1/4 英寸外螺纹 VCR 端面密封配件 | ||
OUT 侧连接端口*2 | 1/4 英寸管接头 | 1/2 英寸管接头 | 3/8 英寸管接头 |
材料 | 外壳:SUS304 / VCR 垫片:镍 | ||
AeroTrak 兼容型号 | 型号 9001(CPC)/9303/9306/ 6201/6301/6501/ 7201/7301/7501 | 型号 9110 / A100-31 / A100-51 / 7110 / 7310 / 7510 / 6310/ 6510 | 型号 A100-31 / A100-35 / A100-55 / A100-50 / 7310 / 7510 / 6310 / 6510 |
上一篇 : 9001日本NITTA霓达纳米粒子计数器
下一篇 : ZM-S□S04N日本NITTA霓达薄型清洁模块