品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 台式 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本NITTA霓达纳米粒子计数器
日本NITTA霓达纳米粒子计数器
粒径范围 | 10 纳米~1 微米 |
---|---|
吸入流量 | 2.83升/分钟(0.1CFM) |
冷凝液 | 超纯水或去离子水 |
9001 型纳米粒子计数器(CPC/凝聚粒子)非常适合在 ISO 1 级和 2 级超级洁净室中进行清洁度控制,因为它使用超纯水或去离子水作为冷凝水。 与传统产品相比,它实现了更高的流速,具有非常低的误计数率,并配备了自诊断功能,即使在超洁净环境中也能进行高精度测量。
当与高压扩散器(可选)结合使用时,还可以测量高压气体(CDA、N2、Ar)管道中的纳米颗粒。
规范
型 | 9001 |
---|---|
粒径范围 | 10 纳米 – 1 微米 |
粒径通道数 | 1通道 |
样品流速 | 2.83 升/分钟(0.1 英尺³/分钟) |
最大可测量颗粒浓度* | 57,000,000/28.3L *计数损失 10% 或更少 |
错误计数 | <0.07 个/28.3 升 |
光源 | 二极管激光器 |
最大管长 | 1 m(10 nm 颗粒) |
主机操作 | 触控面板 |
现场 | 5.7 英寸 LCD 显示屏 |
大小 | 246 (W) x 218 (D) x 569 (H) mm (不含水瓶) |
重量 | 13 公斤 |
电源电压 | 交流100~240V |
使用环境 | 温度:15~35°C |
排气口过滤 | 内置 HEPA 过滤器 |
通信 | USB / 以太网 (Modbus TCP) |
保存数据 | 10000 个数据 |
数据输出 | USB 存储器 / 下载软件 / 监控软件(可选) |
数据屏幕显示 | 最多 10,000 个(滚动) |
单位 | pcs、pcs/ft³、pcs/m³(可选) |
测量时间(周期) | 1 秒 ~ 99 小时 |
测量周期 | 1~9999 次或连续测量 |
闹钟设置 | 数量输入(音量:最高 85 分贝) |
警报输出 | 无电压触点 (AC/DC 0-60V 1.5A) |
语言 | 日语/英语/中文/西班牙语/德语/法语/意大利语(可选) |
外壳材料 | 不锈的 |
标准配件 | ・电源适配器 ・吹扫过滤器 ・入口 ・连接管 喷嘴 ・水瓶(供水用) ・排水瓶 ・瓶子固定支架 ・数据下载软件(TrakProLiteSecure *WEB DL) ・USB电缆/使用说明书(WEB DL) ・校准证书 ・检查报告 ・可追溯性(WEB DL) |
选择 | - 高压扩散器(型号 7950) - 手提箱 监控软件 (FMS5) - 采样管(外径:3/16 英寸) |
上一篇 : 7201日本NITTA霓达远程粒子传感器
下一篇 : 7950日本NITTA霓达高压扩散器