品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本NITTA霓达薄型清洁模块
日本NITTA霓达薄型清洁模块
配备高效交流电机,单元高度低至 16.8 厘米。 除了所有七种型号的标准规格外,还可以灵活地升级到 ULPA 过滤器。
低噪音、低高度配备
高效涡轮风扇,单元高度最小为 168 毫米
共有 7 种标准型号,
种类繁多,提供单相 100V 和 3 相 200V 工作电源
易于使用的标准规格
主体外壳由不锈钢制成,并配有预过滤器(无纺布)作为标准设备
ULPA 滤波器支持如果需要,还可以支持各种
ULPA 滤波器
型 | ZM-S□S04N 系列 | ZM-S□S05N 系列 | ZM-S□S06N 系列 | ZM-S□S12N 系列 | ZM-T□S05N 系列 | ZM-T□S06N 系列 | ZM-T□S12N 系列 | ||||||||
滤波器 | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | |
尺寸 [mm] | D | 400 | 500 | 610 | 610 | 500 | 610 | 610 | |||||||
W | 400 | 500 | 610 | 1220 | 500 | 610 | 1220 | ||||||||
H | 168 | 168 | 202 | 202 | 168 | 202 | 202 | ||||||||
权力 | 单相 100V 50/60Hz | 3 单相 200V 50/60Hz | |||||||||||||
电动机 | 交流电机 30W | 交流电机 50W | 交流电机 30W | 交流电机 60W | |||||||||||
风量 [m3/min] | 50 赫兹 | 4.1 | 3.4 | 5.7 | 4.8 | 10 | 8.3 | 13.7 | 12.2 | 6.2 | 5.3 | 10.9 | 9.2 | 15.6 | 14.2 |
60 赫兹 | 4.4 | 3.8 | 6.5 | 5.5 | 10 | 8.2 | 13.8 | 12.7 | 6.7 | 5.7 | 11.2 | 9.4 | 15.9 | 14.2 | |
功耗 [W] | 50 赫兹 | 40 | 39 | 43 | 43 | 104 | 405 | 100 | 102 | 45 | 45 | 100 | 104 | 101 | 106 |
60 赫兹 | 47 | 46 | 57 | 57 | 126 | 125 | 122 | 127 | 57 | 57 | 117 | 120 | 116 | 120 | |
噪声 [db(A)] | 50 赫兹 | 51 | 50.5 | 54 | 52.5 | 56 | 56 | 58.5 | 57 | 54 | 53 | 57.5 | 58 | 57.5 | 57 |
60 赫兹 | 52.5 | 52 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58.5 | 57.5 | 56.5 | 55.5 | 58 | 58 | 58 | 57 | |
本体材料 | 铝(侧面)+ SUS(顶板) | ||||||||||||||
重量 [kg] | 8.5 | 9.5 | 14.1 | 20.1 | 9.5 | 14.1 | 20.1 |
* 以上所有值均为外部静压 0 Pa 时的值。 * 以上所有值均为外部静压 0 Pa 时的值。
* 噪声值是暗室中装置吹气面正下方 1 m 处的噪声值。 事实上,所述值因安装支架和周围环境(背景噪音、合成声音、墙壁反射声音等)而异。
不保证有噪音,请将其用作参考数据。
* 质量是包括过滤器在内的质量。
上一篇 : 7950日本NITTA霓达高压扩散器
下一篇 : NGP2-U30日本NITTA霓达薄型清洁组件