品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本AND爱安德防尘防水电子天平
产品特点:
超快速 Smart-SHS 传感器(快速模式下 1 秒响应时间)
易于阅读的反向背光 LCD 即使在光线昏暗的区域也能提供清晰的广角可见性。
IP65 防尘和防泼溅保护
冲击冲击检测可存储放置在天平上的潜在破坏性负载
高容量和高分辨率
内部校准
RS-232C 和双向 USB 标准
以太网和无线蓝牙接口可选
简单的用户界面
易于清洁
坚固的压铸铝外壳
提供流量计算和显示
5 年保修
A&D – GX-22001M | |
---|---|
能力 | 22,200 g (国际校准) |
可读性 | 0.1 克 |
Pan Size | 10.6 x 8.3 英寸 |
重复性(标准偏差) | 0.1 克 |
线性 | ± 0.2 克 |
Stabilization Time (设置为 FAST) | 约 1.5 秒 |
校准 | 内部 |
灵敏度漂移 | ±3 ppm/°C |
操作环境 | 5 至 40°C(41 至 104°F),85% RH 或更低(无冷凝) |
数据存储器 | 200 个称量结果 + 50 个校准结果(带时间戳),计数模式为 50 个单位质量,比较器模式为 20 组上限/下限值,以及 20 个皮重值 |
显示刷新率 | 可选:5 次/秒、10 次/秒或 20 次/秒 |
测量单位 | g、kg、oz、lb、lb-oz、ozt、ct、mom、dwt、gr、pcs、%、SG(密度模式)和用户可编程单位 |
计数模式 | 最小质量单位:0.1 g 样品数量:10、25、50 或 100 件 |
百分比模式 | 最小 100% 参比质量数:10 g %可读性:0.01%、0.1% 或 1%(取决于储存的参比质量数) |
通信接口 | RS-232C 和 USB |
适用的校准砝码值 | 5 公斤、10 公斤、20 公斤 |
净重 | 20.5 磅(9.3 千克) |
外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 300 x 355 x 111 毫米(11.8 x 14 x 4.4 英寸) |
防尘防水等级 | IP65 防护等级 |
电源/消耗 | AC 适配器 / 约 30 VA |
标准配件 | 显示屏盖、交流适配器、USB 电缆 (1.8 m) |
日本AND爱安德防尘防水电子天平
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。