品牌 | Novasina/瑞士 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
瑞士NOVASINA水分活度测定仪实验用
仪表规格 | LabStart-aw | |
版本 | 不适用 | |
测量规格 | 参数 | |
水活度 | 温度 | |
测量原理 | 电解的 | NTC |
测量范围 | 0.03…1.00aw | 0…30°C (59...86°F) |
调整范围 | 0.11…0.75aw | 不适用 |
分辨率 | 0.01aw | 0.1°C |
准确性 | 校准范围内 +/-0.03aw | +/-0.15°C |
精度 | +/-0.01aw 在调整范围内 | +/-0.1°C |
重复性 | 校准范围内 +/-0.01aw | 不适用 |
温度控制 | 没有可用的温度控制器 | |
调整点 (%rH) | 33%, 75% | |
电源连接 | 5 VDC,+/-6%,最大值功耗 10W | |
电源 | 90…264 伏交流电 50/60 赫兹 | |
显示 | 液晶显示器,尺寸:35 x 69mm | |
通信 | 不适用 | |
住房 | > 两件式 PC/ABS 外壳,重量:1.2 公斤 > 尺寸(长 x 宽 x 高)= 225x140x85 毫米 | |
测量室容积 | 15 毫升 | |
维度示例容器 | 直径 30 毫米 x 高度 14 毫米 | |
防护等级 | IP22 防护等级 | |
21CFR 11 | 不合规 |
瑞士NOVASINA水分活度测定仪实验用
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。