品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
日本ULVAC爱发科旋片式油旋转真空泵
日本ULVAC爱发科旋片式油旋转真空泵
特征
同类产品中占地面积最小 874×404mm 的紧凑设计。
允许直接安装的机械增压泵 MBP 安装套件允许直接安装,无需框架。
内置油雾分离器
油雾分离器是标准内置。
回油机构
即使在轴封部漏油的情况下,也能防止油泄漏到外部的结构。
安装
IE3 高效多电压电机 单个电机支持宽电压范围。
光学薄膜气相沉积系统
用于反射器的薄膜气相沉积系统
用于装饰成型品的蒸发系统
蒸发辊涂布机系统
在线溅射设备
真空热处理炉系统
真空冷冻干燥系统
真空检漏仪
空间室
型 | VS300A-W 系列 | |||
设计抽速 | 50 赫兹 | m3 / 小时 (L/min) | 250 (4,166) | |
60 赫兹 | 300 (5,000) | |||
极限压力*1 | GP 关闭 | 帕 | ≦15 | |
GP 公开赛 | ≦200 | |||
功耗 (极限压力下) | 50 赫兹 | 千瓦 | 2.8 | |
60 赫兹 | 3.1 | |||
发动机 | 型 | 全封闭风扇冷却 / 三相感应电动机 | ||
能力 | kW(极数) | 7.5(4) | ||
电压 | 50 赫兹 | V | 200~240 / 380~415 | |
60 赫兹 | 200~240 / 380~460 | |||
噪音水平*阿拉伯数字 (极限压力下) | 50 赫兹 | 分贝 | 70 | |
60 赫兹 | 74 | |||
油 | ULVOIL R-72 | |||
油容量 | L | 10~15 | ||
冷却方式 | 水冷 | |||
冷却水 | 一次压力 | MPaG | ≦0.3 | |
入口和出口之间的压差 | ≧0.1 | |||
冷却水量 | 升/分钟 | ≧3.0 | ||
冷却水温度 | °C | 5~30 | ||
冷却水 Δt | ≦25 | |||
入口端口法兰 | DN 63 ISO-F | |||
出口法兰 | G2 系列 | |||
重量 | 公斤 | 270 | ||
外部尺寸 W×D×H | 毫米 | 404×871×585 | ||
海外安全标准 | CE、 cTUVus |
注 ) 本规格使用 SI 测量单位。
*1 上述极限压力是慢速泄漏阀打开时的压力。当缓慢泄漏阀关闭时,极限压力达到 ≦ 8Pa。
*2 平均声压级是根据 ISO 2151 测量和计算的。
|
|