品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
日本ULVAC爱发科双级旋片式油旋转真空泵
日本ULVAC爱发科双级旋片式油旋转真空泵
特征
'安静且低速旋转。
封闭式安全带套。
真空填充和气体交换
真空吸附、运输和铸造
真空成型
真空干燥和冷冻干燥
型 | PVD180(B) *1 | PVD-360(B) *1 | |||
设计抽速 | 50 赫兹 | m3/h L/min 立方英尺/分钟 | 9 / 155 / 5.3 | 19 / 310 / 11.2 | |
60 赫兹 | 11 / 186 / 6.5 | 22 / 372 / 13 | |||
极限 压力 *2 | GP 关闭 | Pa/Torr/mbar | ≦ 0.67 / 5×10-3/ 6.7×10-3 | ||
GP 公开赛 | ≦ 6.7 / 5×10-2/ 6.7×10-2 | ||||
电机 *3 | 电机类型 | 全封闭风扇冷却三相感应电动机 | |||
能效等级 | IE1 *4 | IE3 | |||
权力 | kW(极数) | 0.4 (4) | 0.75 (4) | ||
电压 | 50 赫兹 | V | 200 | ||
60 赫兹 | 200 / 220 | 200 / 220 / 230 | |||
油 | ULVOIL R-72 | ||||
油容量 | L | 0.3 | 0.5 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||||
入口连接 | φ28 x φ19 | φ34 x φ27 | |||
出口连接 | G 3 / 4 | G 1 | |||
外部尺寸 WxDxH | 毫米 | 票价:265×470×321 | 303×488×321 | ||
重量 ( 泵 + 泵座 ) | 公斤 | 33.5 | 43 | ||
适用标准 | - | ||||
标准附件 | 一剂油,电机皮带轮 1套,三角带 1套 | ||||
推荐的油雾捕集器(可选) | TMX-1 + 转接法兰 | ||||
选择 | TMX-1 油雾捕集器、油雾捕集器适配器、其他油类型、 特殊应用的特殊类型 |
注)本规范使用 SI 测量单位。转换为非 SI 单位如下:
6.7 Pa = 5 × 10-2Torr
*1 PVD-180B 和 PVD-360B 是 PVD-180 和 PVD-360 的版本,具有防油反流机制。
*2 使用皮拉尼量规测量。( 约 6.7x10-2Pa 时用 McLeod 真空计测量。)
*3 订购时请注明电机类型、电压和频率要求。
作为选项,可提供防爆型。“型号:带电磁阀
的 PVD-B“ 无法选择防爆型。
*4 能效法规不适用于此电机。