品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
---|
日本ULVAC爱发科油扩散喷射泵
日本ULVAC爱发科油扩散喷射泵
特征
稳定的高真空泵,没有机械运动部件。
包括一个防止油回流到前级泵的机构。
一种阻止工作液流向辅助泵的机构。
・真空蒸发器
・高真空实验装置
型 | ULK-04A 系列 | ULK-06A 系列 | ULK-10A 型 | ULK-14A 型 | |||||
抽速 | 550 升/秒 | 500 升/秒 | 1200 升/秒 | 1100 升/秒 | 3400 升/秒 | 3000 升/秒 | 5400 升/秒 | 4900 升/秒 | |
极限 压力 *1 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | |
最大前 压 | 40 帕 | 60 帕 | 40 帕 | 60 帕 | 35 帕 | 40 帕 | 30 帕 | 30 帕 | |
加热 时间 | 9 分钟 | 8.5 分钟 | 16.5 分钟 | 15 分钟 | 20 分钟 | 20 分钟 | 25 分钟 | 25 分钟 | |
油 *2 | ULVOIL D-11 (ULVOIL D-11) | ULVOIL D-31 系列 | ULVOIL D-11 (ULVOIL D-11) | ULVOIL D-31 系列 | ULVOIL D-11 (ULVOIL D-11) | ULVOIL D-31 系列 | ULVOIL D-11 (ULVOIL D-11) | ULVOIL D-31 系列 | |
油容量 | 0.15 升 | 0.35 升 | 0.8 升 | 1.5 升 | |||||
冷却 水 温度 | 19°C~25°C | ||||||||
水 连接 | 遥控 1/4" | 遥控 1/4" | 遥控 3/8" | 遥控 3/8" | |||||
水 容量 | 1 升/分钟 | 1 升/分钟 | 1 升/分钟 | 1.5 升/分钟 | 2.5 升/分钟 | 3 升/分钟 | 2.5 升/分钟 | 3.5 升/分钟 | |
电压 | 200V/1Φ | ||||||||
泵功率 | 0.55 千瓦 | 0.73 千瓦 | 0.9 千瓦 | 1.2 千瓦 | 2 千瓦 | 2.4 千瓦 | 2.25 千瓦 | 2.4 千瓦 | |
加热器类型 | 盘子 | 盘子 | 盘子 | 盘子 | |||||
标准 前级 泵 *3 | VD151/ VD201 系列 | VD30C/VD40C/ VD60C | VD90C 系列 | VS1501/VS2401/ PKS-030 | |||||
PVD-180/ PVD-360 系列 | VS1501 系列 | ||||||||
PKS-016/ PKS-030 | |||||||||
尺寸 *4 | 一个 | 175 毫米 | 250 毫米 | 340 毫米 | 340 毫米 | ||||
B | 150 毫米 | 180 毫米 | 240 毫米 | 240 毫米 | |||||
H | 344 毫米 | 449 毫米 | 650 毫米 | 670 毫米 | |||||
入口 | VG100 系列 | VG150型 | VG250 系列 | VG350型 | |||||
出口 | VG25型 | VG40 系列 | VG80型 | VG80型 | |||||
重量 | 7.5 千克 | 13.5 千克 | 47 千克 | 56 千克 | |||||
油位计 | 没有 | 没有 | View port 轻微玻璃 | 轻微玻璃 | |||||
主题开关 选项 | 跟 | 跟 | 跟 | 跟 | |||||
开关 工作温度 | 250 | 250 | 180 | 180 |
*1 当冷却水
温度为 20°C 时,用电离真空计测量极限压力。
*2 D-11 是碳氢化合物类通用油。D-31 是耐热稳定性高的硅基扩散泵
油。
*3 前级泵选择前级泵是为了实现扩散喷射泵的最大吞吐量,
但考虑到启动压力的时间,最好使用大型前级泵。
*4 其他尺寸请通过在 ULVAC,Inc.网站上放置
CAD 数据(2D 图纸、3D 图纸)来确认。
ULK-04A / 06A 系列![]() | ULK-10A / 14A 型![]() |
ULK-04A 系列 | ULK-06A 系列 | ULK-10A 型 | ULK-14A 型 | |
一个 | 175 毫米 | 250 毫米 | 340 毫米 | 340 毫米 |
B | 150 毫米 | 180 毫米 | 240 毫米 | 240 毫米 |
H | 346 毫米 | 454 毫米 | 650 毫米 | 670 毫米 |