品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
日本ULVAC爱发科陶瓷电容压力计
日本ULVAC爱发科陶瓷电容压力计
特征
耐腐蚀陶瓷传感器
出色的长期信号稳定性
可以进行不依赖于气体类型的整体压力测量
缩短预热时间
温度补偿
传感器免受污染
按钮零点调整
精确的线性输出(DC 0 至 10V)
宽范围电压电源(DC14 至 30V)
真空熔炼或真空热处理
薄膜沉积系统
减压炉
气体交换或气体密封等。
PV、FPD 制造设备
型 | CCMT-D 系列 | ||
满量程 | CCMT-1000D 系列 | 133 千帕斯卡 (1×103托尔,1.33×103mbar) F.S. | |
CCMT-100D 系列 | 13.3 千帕斯卡 (1×102托尔,1.33×102mbar) F.S. | ||
CCMT-10D 系列 | 1.33 kPa (10 Torr, 13.3 mbar) 满量程 | ||
CCMT-1D 系列 | 133Pa (1 Torr, 1.33 mbar) 满量程 | ||
分辨率 | 满量程的 0.003% | ||
精度 *1 | ±相对于显示值的 0.2%±温度系数(该值表示精度零点调整) | ||
温度系数 | 零电压 | 0.015% 满量程 / °C | |
跨度电压 | 0.01% 相对湿度 / °C | ||
工作温度范围 | 10 至 50°C(50 至 122 °F) | ||
响应率 | 30ms 或更短 | ||
气体接触部分的材料 | Al2O3、Vacon70 *2、SUS316 *3 、玻璃陶瓷焊料、Ag Ti Cu 硬焊料 | ||
输入功率 | DC14~30V,1W | ||
输出 | 直流 0 至 10V F.S. | ||
重量 | 329 克 | ||
尺寸 | 55 毫米×117 毫米 | ||
温度补偿 | 内部温度补偿电路 | ||
电连接器 | D-sub 15 针公头(No.4-40,DNC 螺丝) |
*1 : 非线性、滞后性、可重复性,在 25°C (77°F) 环境温度下,运行2小时后,零调整后无张力影响
*2 : 28% Ni、23% Co、49% Fe
*3 : 18% Cr、10% Ni、3% Mo、69% Fe
上一篇 : SC1日本ULVAC爱发科磁控管型冷阴极真空计
下一篇 : 没有了