品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
日本OMRON欧姆龙接近开关传感器
检测头尺寸 | M8 系列 |
---|---|
类型 | 圆柱形(螺纹)、非屏蔽型 |
电源类型 | DC 2 线制 |
感应距离 | 4 毫米 ±10% |
设置距离 | 0~3.2 毫米 |
宽容 | 感应距离小于 15% |
可检测对象 | 磁性金属(非磁性金属的感应距离较低) |
标准检测对象 | 铁 20×20×1mm |
频率响应 | 1000 赫兹 |
电源电压 | DC10~30V 纹波 (p-p) 10% 包括 |
漏电流 | 0.8 mA 或更低 |
控制输出 (剩余电压) | 3 V 或更低(负载电流 100 mA、线长 2 m) |
指示灯 | 运行指示灯(橙色)、设置指示灯(绿色) |
操作模式 | 不 |
极性 | 极性 |
保护电路 | 负载, 短路, 保护, 浪涌吸收 |
工作温度范围 | -25~70°C (无冻结或结露) |
储存温度范围 | -40~85°C (无冻结或结露) |
工作湿度范围 | 35~95%RH (无冷凝) |
储存湿度范围 | 35~95%RH (无冷凝) |
温度的影响 | 在 -25~+70°C 的温度范围内,在 23°C 时检测距离的 ±10% 以内 |
电压的影响 | 额定电源电压± 15% 范围内,额定电源电压下感应距离的 ±1% 范围内 |
绝缘电阻 | 带电部分与外壳之间:50 MΩ 或更高(DC500 兆级时) |
介电强度 | 带电部件与外壳之间:AC1000V 50/60Hz 1min |
抗振性 | 续航时间:10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h |
抗冲击性 | 续航力:500m/s2 X、Y、Z 各方向 10 次 |
保护结构 | IEC:IP67 内部标准:欧姆龙耐油元件评估标准通过 IP67G(JIS C0920 附件 1)IP69K (ISO 20653 标准(旧 DIN 标准 40050 PART9)) |
连接方式 | 线抽屉式 (2m) |
材料 | 外壳:不锈钢 (SUS303) 感应表面:聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 紧固螺母:黄铜 镀 镍齿形垫圈:铁 镀锌 线:PVC (PVC) |
附属品 | 使用说明书、紧固螺母、齿形垫圈 |
日本OMRON欧姆龙接近开关传感器