品牌 | OMRON/欧姆龙 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
日本OMRON欧姆龙开关电源
日本OMRON欧姆龙开关电源
额定功率 | 150 瓦 | |
---|---|---|
输出电压 | 24 伏直流电 | |
效率 | 87 % (典型值 100 VAC 时) 89 % 典型值 (200 VAC 输入时) 90 % 典型值 (230 VAC 输入时) | |
输入 | 额定输入电压 | 100 至 240 VAC |
允许的输入电压可变范围 | 85 至 264 VAC(单相) 80 至 370 VDC | |
频率 | 50/60 赫兹(47 至 450 赫兹) | |
额定输入电流 | 3 A (典型值) (100 VAC 输入时) 1.8 A (典型值) (200 VAC 输入时) | |
漏电流 | 最大 0.5 mA(100 VAC 输入时) 最大 1 mA(200 VAC 输入时) | |
浪涌电流(25 °C 冷启动) | 14 A (典型值) (100 VAC 输入时) 28 A (典型值 200 VAC 时) | |
输出 | 额定输出电流 | 一个 6.5 |
输出电压可变范围 | -10 至 +15 % (使用 V.ADJ) | |
脉动 | 最大 110 mV(p-p) | |
静态输入变化影响 | 最大 0.5 % | |
静态载荷变化影响 | 最大 1.0 % | |
环境温度变化的影响 | 最大 0.05 %/°C | |
启动时间 | 最大 1000 ms (100 VAC 输入时) 最大 1000 ms (200 VAC 输入时) | |
保持时间 | 10 ms (100 VAC 输入时) 55 ms (200 VAC 输入时) | |
附加功能 | 过载保护 | 是的,自动重置 |
过压保护 | 是的,关闭输入电压并再次打开输入 | |
过热保护 | 不 | |
串联作 | 是(最多 2 个带外部二极管的电源) | |
并联运行 | 否(但是,可以备份作,需要外部二极管。 | |
输出指示灯 | 是(颜色:绿色) | |
绝缘 | 介电强度 | 所有输入端子与所有输出端子之间:3 kVAC 1 分钟 截止电流:20 mA 所有输入端子与 PE 端子 之间:2 kVAC 1 分钟 截止电流:20 mA 所有输出端子与 PE 端子 之间:1 kVAC 1 分钟 截止电流:20 mA |
绝缘电阻 | 所有输出端子和所有输入端子/PE 端子之间:最小 100 MΩ,500 VDC 时 | |
环境 | 抗振性 | 10 至 55 Hz,最大 4.5 G,每个方向 0.375 mm 单振幅,持续 2 小时 |
抗冲击性 | 150 m/s2,各 6 个方向 3 次 | |
高度 | 最大 3000 m | |
环境温度 (工作) | -20 至 70 °C(无冻结或冷凝) | |
环境温度(存储) | -25 至 75 °C(无冻结或冷凝) | |
环境湿度(工作) | 最大 90 %RH | |
环境湿度(存储) | 最大 90 %RH | |
可靠性 | 预期寿命 | 10 年以上(额定输入、负载率 50% 负载、最大 40 °C 温度下、标准安装) |
建设 | 建设 | 覆盖类型 |
连接 | 接线 端子 | |
端子类型 | 螺丝端子 | |
安装 | DIN 导轨安装 | |
冷却风扇 | 散热风扇 否 | |
重量 (Main) | 最大 500 g |
中崎目前已获得NPM脉冲、CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。