| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 | 
日本NITTA霓达洁净空气投影仪超薄型
日本NITTA霓达洁净空气投影仪超薄型

长处
紧凑的设计 这是一个划时代的出风口,内置 HEPA 过滤器,可将
本体高度保持在 129 毫米。
使用通道凝胶法 使用
特殊密封剂来防止漏气 (*)。
易于更换
过滤器 您只需拧紧过滤器安装螺钉,无需像垫圈方法那样拧紧
  | 
  | 


| 型 | CAP-UA-81 型 | CAP-UA-82 型 | CAP-UA-83 | CAP-UA-84 | |
| 尺寸 [mm]  | W1 系列 | 661 | 661 | 966 | 1271 | 
| W2 系列 | 498 | 498 | 703 | 1008 | |
| W3 系列 | 721 | 721 | 1026 | 1331 | |
| L1 系列 | 356 | 661 | 661 | 661 | |
| L2 (二层) | 323 | 628 | 628 | 628 | |
| L3 系列 | 416 | 721 | 721 | 721 | |
| φX | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 材料 | 铝挤压型材 | ||||
| 封口方式 | 通道凝胶法 | ||||
| 表面处理 | 阳极氧化透明饰面 | ||||
| 过滤器更换 | 从房间内部 | ||||
| 重量 [kg] | 8 | 11 | 15 | 18 | |
| 选择 | 冲孔面材料(钢板、SUS)、 冲孔形状(平面型、梯形型)  | ||||
| HEPA 过滤器标准规格 | |||||
| 型 | 3407-82 | 3401-82 | 3401-83 | 3401-84 | |
| 尺寸 [mm] | 305 x 610 x 80 | 610 x 610 x 80 像素 | 610 x 915 x 80 像素 | 610 x 1220 x 80 像素 | |
| 额定风量 [m3/min] | 8.1 | 17.2 | 26.2 | 35.2 | |
| 收集效率 | >99.99%(0.3 μm 颗粒) | ||||
| 压降 | 初始 250Pa 最终 500Pa | ||||
* 重量不包括过滤器。
* 使用注意事项 如果
通道凝胶密封(特殊密封剂)长时间使用,可能会有极少量的内部组件渗出。
虽然保证了密封,但建议尽快更换。