品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本NITTA霓达排气过滤器外壳
日本NITTA霓达排气过滤器外壳
是一种密封且可更换的过滤器装置。 通过使用塑料袋,它是一个用于排气装置的装置,可以在不直接接触污染物的情况下更换过滤器。
长处
安全性 在密封状态下,过滤器可以用连接到
主机上的特殊手套袋进行更换。
内置高性能
HEPA 过滤器和活性炭过滤器,去除放射性尘埃、气体等。
气密结构 具有与生物危害对策
柜 (JIS K3800) 相同的密封性能。
用于过滤器紧固的特殊升降夹可通过简单的操作实现均匀的过滤器紧固。
PTS 系列 (密封式互换排气套管)/PH 型
型 | PTS-S1PH-S 系列 | PTS-S2PH-S 系列 | PTS-S3PH-S 系列 | PTS-S4PH-S 系列 | PTS-S5PH-S 系列 | |||||||
风量 [m3/min] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |||||||
尺寸 [mm] | W | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | ||||||
D | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
H | 1635 | 1635 | 1660 | 1660 | 1660 | |||||||
过滤器数量 | ※前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
※HEPA的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
过滤器重量 [kg] | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | |||||||
材料 | 外板:2.3t 钢板 | |||||||||||
表面处理 | 室内型: 树脂烤漆 (DN-70)室外 型: 聚酯树脂烤漆 (DN-70) | |||||||||||
结构 | 外板: 全焊接结构内 框架: 点焊填缝饰面 | |||||||||||
过滤器更换 | 密封(内置塑料袋和特殊手套) | |||||||||||
重量 [kg](室内型) | 215 | 380 | 540 | 700 | 860 |
* 重量不包括过滤器。
PTS 系列 (密封式互换排气套管) / PHC 型
型 | PTS-S1PHC-S 系列 | PTS-S2PHC-S 系列 | PTS-S3PHC-S 系列 | PTS-S4PHC-S 系列 | PTS-S5PHC-S 系列 | |||||||
风量 [m3/min] | 28.3 | 56.6 | 84.9 | 113.2 | 141.5 | |||||||
尺寸 [mm] | W | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | ||||||
D | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
H | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | |||||||
过滤器数量 | ※前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
※HEPA的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
*活性炭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
过滤器重量 [kg] | 47 | 94 | 141 | 188 | 235 | |||||||
材料 | 外板:2.3t 钢板 | |||||||||||
表面处理 | 室内型: 树脂烤漆 (DN-70)室外 型: 聚酯树脂烤漆 (DN-70) | |||||||||||
结构 | 外板: 全焊接结构内 框架: 点焊填缝饰面 | |||||||||||
过滤器更换 | 密封(内置塑料袋和特殊手套) | |||||||||||
重量 [kg](室内型) | 300 | 520 | 740 | 960 | 1180 |
* 重量不包括过滤器。
* 这是一个焚烧过滤器。 使用时,它不能用于具有不燃或阻燃规定的设施,具体取决于使用它的营业场所的大小。
此外,为了在使用过滤器的办公室焚烧过滤器,必须根据相关法律法规获得许可。 根据规定的规则丢弃已使用的过滤器。