品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本NITTA霓达薄型清洁组件
日本NITTA霓达薄型清洁组件
长处:
通过技术实现节能通过直流无刷电机实现
显著的节能,该电机内置了配备专用 IC 的紧凑型控制器
薄而轻的风扇的发展超薄风扇的
开发使实现 15 厘米的高度成为可能,使其更薄、更轻。
安全可靠的标准设计作为一项安全措施,
进气口盖是标准配置。
它可以使用支持
轻松操作和通信的 AC100V 通用插座电源进行操作。 通信功能允许远程控制多个单元。
尺寸:
规范:
型NGP2U30 系列NGP2-U40 系列NGP2-U50 系列NGP2-□61NGP2-□122一个
型 | NGP2-U30 系列 | NGP2-U40 系列 | NGP2-U50 系列 | NGP2-□61 | NGP2-□122 |
一个 | 300 | 400 | 500 | 610 | 610 |
B | 300 | 400 | 500 | 610 | 1220 |
X | 270 | 370 | 470 | 580 | 580 |
Y | 270 | 370 | 470 | 580 | 1190 |
※□ U:ULPA H:HEPA
型 | NGP2-U30 系列 | NGP2-U40 系列 | NGP2-U50 系列 | NGP2-U61 系列 | NGP2-U122 系列 | NGP2-H61 系列 | NGP2-H122 型 | |
滤波器 | ULPA | ULPA | ULPA | ULPA | ULPA | HEPA 系列 | HEPA 系列 | |
集尘效率 | 99.999%/0.1~0.2微米 | |||||||
尺寸 [mm] | D | 300 | 400 | 500 | 610 | 610 | 610 | 610 |
W | 300 | 400 | 500 | 610 | 1220 | 610 | 1220 | |
H | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
权力 | 单相 100V 50/60Hz(包括电源线) | |||||||
电动机 | DC无刷 87W | DC无刷 100W | ||||||
风量 [m3/min] | 0.6~2.2 | 0.8~4.1 | 2.7~6.6°C | 3.7~10.4°C | 6.9~16.6 | 5.0~12.0 | 8.3~16.6°C | |
风速 [m/s] | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.4 | 0.2~0.6 | 0.2~0.4 | |
功耗 [W] | 6~24 | 6~37 | 21~63 | 21~87 | 23~103 | 22~68 元 | 23~76 | |
噪声 [db(A)] | 44~50 | 43~55 | 47~55 元 | 46~58 元 | 46~59 | 46~51 元 | 52~57 | |
材料 | 侧部: 铝, 进气口部: SUS | |||||||
重量 [kg] | 5 | 0.64 | 11.5 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | |
选择 | 前置过滤器、地板固定支架、悬挂支架、异常信号输出电缆、差压进气口 | |||||||
- | 通信电缆 |
* 以上所有值均为外部静压 0 Pa 时的值。
* 请联系我们了解 300x300、400x400 和 500x500 尺寸的 HEPA 规格。
* 通信电缆和遥控滚轮(另售)可远程调节每个单元的 ON/OFF 和风量。
(U30 和 U40 没有通信功能)
上一篇 : ZM-S□S04N日本NITTA霓达薄型清洁模块
下一篇 : CP-SU6T3日本NITTA霓达薄型清洁模块