
804 型是一款小巧、重量轻、易于作且多功能的手持式粒子计数器。 使用旋转拨盘进一步提高了可作性。 在测量过程中,可以显示可选选择的2种粒径的测量数据,测量完成后,可以显示4种粒径的测量结果。 还可以记住测量结果并将结果下载到计算机。

规格
| 项目代码 | 080040-804 | |
|---|---|---|
| 型 | 804 | |
| 测量模式 | 件浓度测量 | |
| 测量粒径 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm 及以上 | |
| 结果 | ● 浓度(件/立方英尺) ● 浓度(件/升) ● 颗粒总数(件) | |
| 测量次数 | 一次性,连续(无保持功能) | |
| 浓度范围 | 0~3,000,000 个/立方英尺 | |
| 吸引流量 | 0.1 立方英尺/分钟(2.83 升/分钟) | |
| 测量时间 | 可设置为 1 秒间隔,从 3~60 秒 | |
| 外部输出 | USB的 | |
| 权力 | 充电电池(使用专用充电器:AC100V 50/60Hz) | |
| 运行时间 | 约8小时 | |
| 尺寸和质量 | 92.2(宽)×50.8(深)×159(高)毫米约790克 | |
| 附属品 | 专用充电器、采样适配器、零滤波器、手提箱、软件CD、USB线 | |

